產品中心
LBTY-18�電動數顯土工合成材料厚度儀--規格
LBTY-18�電動數顯土工合成材料厚度儀--規格主要用于土工布等材料的厚度測�和分析研究�可根據ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL/T235-2012等國際標���試驗和提供數據� 特點� 1步進電�驅動,�機�過傳�機構帶動��上下移動,實現試驗�載過程� 2本機采用全數字閉 �控制�統�行控制及�量, 3采用液晶制器��試驗�程及試驗���動態�示, 4�行數��理,試驗�束后��行數據再分析編輯� | |
技術參� | |
�� | 5000N |
精度等級 | 1� |
厚度�力范� | 0�12mm |
基準板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�力精� | 示��±0.5%以� |
厚度分度� | 0.001mm |
試驗機分辨率 | ��1/±300000�,內外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�量精� | 示��±0.5%以� |
�臺裝� | �子限位保� |
�臺升降裝� | �/慢速度自動控制、可點動、可�� |
��返車功能 | 手動或自��種選��試驗�束后��或手����速度返回試驗初始位置 |
��� | ���10%,機器自動�� |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
�� | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 70Kg |
主要用于土工布等材料的厚�測試和分析研究�可根據ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL/T235-2012等國際標���試驗和提供數據� 特點� 1步進電�驅動,�機�過傳�機構帶動��上下移動,實現試驗�載過程� 2本機采用全數字閉 �控制�統�行控制及�量, 3采用液晶制器��試驗�程及試驗���動態�示, 4�行數��理,試驗�束后��行數據再分析編輯� | |
技術參� | |
�� | 5000N |
精度等級 | 1� |
厚度�力范� | 0�12mm |
基準板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�力精� | 示��±0.5%以� |
厚度分度� | 0.001mm |
試驗機分辨率 | ��1/±300000�,內外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�量精� | 示��±0.5%以� |
�臺裝� | �子限位保� |
�臺升降裝� | �/慢速度自動控制、可點動、可�� |
��返車功能 | 手動或自��種選��試驗�束后��或手����速度返回試驗初始位置 |
��� | ���10%,機器自動�� |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
�� | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 70Kg |
津ICP�17003932�-10 | 網后臺登�| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:電動數顯土工合成材料厚度儀--規格等,歡迎來電咨詢�